460 804 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 58% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 302 980 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 587 750 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 335 150 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 325 730 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 083 110 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 071 060 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 016 440 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 1 001 970 |
Személyzeti igazgató - Cégvezetés | 971 131 |
IT-menedzser - Menedzsment | 925 029 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 000 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 162 616 |
Portás, informátor - Segédmunka | 162 707 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 163 411 |
Takarító - Segédmunka | 168 219 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 169 060 |
Au-pair - Segédmunka | 171 165 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 172 964 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 173 509 |
Iskolagondnok, pedellus - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 175 911 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.