478 679 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 54% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 226 700 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 511 470 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 258 870 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 249 450 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 196 130 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 006 830 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 994 786 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 963 024 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 925 688 |
Lízingrészleg-vezető - Leasing | 924 703 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 177 091 |
Portás, informátor - Segédmunka | 186 229 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 188 671 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 189 593 |
Takarító - Segédmunka | 192 537 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 193 499 |
Au-pair - Segédmunka | 195 909 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 197 968 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 198 592 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 201 782 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.