487 651 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 56% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 062 120 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 427 980 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 287 100 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 276 640 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 206 310 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 978 240 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 959 722 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 947 697 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 936 774 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 911 883 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 180 244 |
Takarító - Segédmunka | 188 537 |
Portás, informátor - Segédmunka | 188 816 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 190 952 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 193 066 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 194 628 |
Au-pair - Segédmunka | 195 909 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 197 040 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 197 235 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 201 875 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.