432 406 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 51% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 1 590 142 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 123 120 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 031 914 |
Országigazgató - Cégvezetés | 998 858 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 954 506 |
IT-menedzser - Menedzsment | 847 544 |
Account Director - Menedzsment | 832 093 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 796 227 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 776 983 |
Személyzeti vezető - Menedzsment | 768 431 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Takarító - Segédmunka | 161 000 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 161 000 |
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 000 |
Au-pair - Segédmunka | 161 000 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 161 000 |
Portás, informátor - Segédmunka | 161 000 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 000 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 382 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 891 |
Iskolagondnok, pedellus - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 164 132 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.