531 832 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 59% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 466 280 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 751 050 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 498 460 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 489 040 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 246 420 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 234 370 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 203 730 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 193 360 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 179 740 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 1 165 270 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 188 035 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 197 626 |
Portás, informátor - Segédmunka | 197 737 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 198 592 |
Takarító - Segédmunka | 204 435 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 205 457 |
Au-pair - Segédmunka | 208 015 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 208 650 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 210 202 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 210 864 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.