491 039 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 56% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 238 430 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 523 200 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 270 600 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 261 180 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 192 570 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 018 560 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 006 520 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 963 230 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 951 890 |
IT-menedzser - Menedzsment | 947 572 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 178 631 |
Portás, informátor - Segédmunka | 187 848 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 193 337 |
Takarító - Segédmunka | 194 211 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 194 282 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 195 182 |
Au-pair - Segédmunka | 197 612 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 199 689 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 200 318 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 204 331 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.