501 671 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 56% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 097 320 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 463 180 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 322 300 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 311 840 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 226 140 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 074 790 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 028 340 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 013 430 |
Jogi osztályvezető - Menedzsment | 1 010 190 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 971 967 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 181 811 |
Takarító - Segédmunka | 190 176 |
Portás, informátor - Segédmunka | 190 458 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 195 674 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 196 320 |
Au-pair - Segédmunka | 197 612 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 197 840 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 198 754 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 198 950 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 204 426 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.