524 913 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 60% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 338 120 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 622 890 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 370 290 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 360 870 |
Lízingrészleg-vezető - Leasing | 1 218 520 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 175 710 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 118 250 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 106 200 |
Vezető fejlesztő - Információs technológiák | 1 088 145 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 075 560 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Portás, informátor - Segédmunka | 210 878 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 218 793 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 219 862 |
Au-pair - Segédmunka | 221 839 |
Temetkezési munkás - Szolgáltatások | 228 833 |
Házvezetőnő - Szolgáltatások | 234 766 |
Iskolagondnok, pedellus - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 236 681 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 238 554 |
Takarító - Segédmunka | 241 584 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 243 083 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.