534 702 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 59% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 215 130 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 580 990 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 440 110 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 429 650 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 192 600 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 179 567 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 146 150 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 131 250 |
Lízingrészleg-vezető - Leasing | 1 127 956 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 089 780 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Takarító - Segédmunka | 213 492 |
Au-pair - Segédmunka | 221 839 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 223 889 |
Temetkezési munkás - Szolgáltatások | 233 009 |
Töltőállomás-kezelő - Szolgáltatások | 236 199 |
Házvezetőnő - Szolgáltatások | 237 343 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 240 444 |
Portás, informátor - Segédmunka | 240 614 |
Iskolagondnok, pedellus - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 241 925 |
Közvéleménykutató - Segédmunka | 243 440 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.