435 591 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 55% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 1 648 022 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 165 250 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 069 475 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 035 215 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 989 249 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 825 209 |
Lízingrészleg-vezető - Leasing | 806 321 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 805 264 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 792 645 |
IT-tervező - Információs technológiák | 778 825 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 000 |
Portás, informátor - Segédmunka | 162 387 |
Takarító - Segédmunka | 167 888 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 168 727 |
Au-pair - Segédmunka | 170 828 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 171 349 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 172 623 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 173 167 |
Konyhai kisegítő - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 175 063 |
Temetkezési munkás - Szolgáltatások | 175 903 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.