488 090 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 56% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 045 410 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 411 270 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 270 390 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 259 930 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 204 480 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 022 880 |
Jogi osztályvezető - Menedzsment | 968 005 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 961 526 |
IT-menedzser - Menedzsment | 925 686 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 920 060 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 178 176 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 186 213 |
Takarító - Segédmunka | 186 374 |
Portás, informátor - Segédmunka | 186 650 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 188 274 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 192 394 |
Au-pair - Segédmunka | 193 661 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 194 780 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 194 972 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 195 791 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.