492 305 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 58% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 1 906 661 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 237 317 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 197 681 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 160 210 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 144 501 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 954 716 |
IT-menedzser - Menedzsment | 952 976 |
Account Director - Menedzsment | 937 525 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 931 642 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 917 042 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 173 273 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 182 073 |
Portás, informátor - Segédmunka | 182 213 |
Takarító - Segédmunka | 188 385 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 189 327 |
Pénztáros - Közgazdaság, pénzügyek, könyvelés | 189 815 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 190 991 |
Au-pair - Segédmunka | 191 684 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 191 924 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 192 269 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.