441 087 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 51% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 161 620 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 446 380 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 193 790 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 184 370 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 123 680 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 941 748 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 929 701 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 899 061 |
IT-menedzser - Menedzsment | 894 910 |
Account Director - Menedzsment | 879 459 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 161 000 |
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 161 000 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 161 000 |
Portás, informátor - Segédmunka | 161 000 |
Takarító - Segédmunka | 164 637 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 165 460 |
Au-pair - Segédmunka | 167 520 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 168 031 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 169 281 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 169 814 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.