527 952 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 59% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 292 660 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 658 520 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 517 640 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 507 180 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 270 130 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 257 480 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 223 690 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 208 780 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 167 310 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 1 142 420 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 183 899 |
Takarító - Segédmunka | 192 360 |
Portás, informátor - Segédmunka | 192 645 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 197 887 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 198 574 |
Au-pair - Segédmunka | 199 881 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 200 077 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 201 036 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 201 235 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 202 805 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.