507 288 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 60% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 419 330 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 704 090 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 451 500 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 442 080 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 199 460 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 187 410 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 183 350 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 1 156 770 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 132 790 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 1 118 310 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 184 248 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 201 319 |
Au-pair - Segédmunka | 203 825 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 205 968 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 206 594 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 206 617 |
Pénztáros - Értékesítés, kereskedelem | 207 241 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 207 604 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 213 971 |
Alapfokú művészeti iskolai tanár - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 214 152 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.