483 192 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 57% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 294 300 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 326 470 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 317 050 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 243 340 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 176 170 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 074 430 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 1 062 380 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 1 007 760 |
Gazdasági/pénzügyi igazgató - Cégvezetés | 993 287 |
Személyzeti igazgató - Cégvezetés | 962 452 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 170 125 |
Portás, informátor - Segédmunka | 178 903 |
Takarító - Segédmunka | 184 964 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 185 888 |
Au-pair - Segédmunka | 188 203 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 188 777 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 189 222 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 190 146 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 190 181 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 190 780 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.