482 358 HUF bruttó havi átlagfizetésnél a Fizetesek.hu felmérése szerint 55% alkalmazott keres kevesebbet.
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Vezérigazgató - Cégvezetés | 2 223 170 |
Országigazgató - Cégvezetés | 1 507 940 |
IT-igazgató - Cégvezetés | 1 255 350 |
Ügyvezető igazgató - Cégvezetés | 1 245 930 |
Pilóta - Szállítmányozás, logisztika | 1 175 440 |
Termelési igazgató - Cégvezetés | 1 003 310 |
Kereskedelmi igazgató - Cégvezetés | 991 261 |
Logisztikai igazgató - Cégvezetés | 960 620 |
IT-menedzser - Menedzsment | 940 128 |
Műszaki igazgató - Cégvezetés | 936 636 |
Pozíció | Átlagos bruttó fizetés(HUF) |
---|---|
Varrónő - Bőr-, textil- és ruhaipar | 175 059 |
Óvodai dajka - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 183 989 |
Portás, informátor - Segédmunka | 184 092 |
Tanár asszisztens - Oktatás, képzés, tudomány, kutatás | 184 887 |
Takarító - Segédmunka | 190 328 |
Cipész - Bőr-, textil- és ruhaipar | 191 279 |
Au-pair - Segédmunka | 193 661 |
Pincér - szobaszerviz - Vendéglátóipar, idegenforgalom | 194 252 |
Szabász - Bőr-, textil- és ruhaipar | 195 696 |
Szabó - Bőr-, textil- és ruhaipar | 196 313 |
Az Fizetesek.hu nevét a legújabb technikák és technológiák felhasználásával készítettük. Ez az Fizetesek.hu használatát gyorsabbá és könnyebbé teszi. Sajnos böngészője nem támogatja ezeket a technológiákat.
katalógusaTöltse le a következő nagyszerű böngészők egyikét:
Ez az oldal cookie-kat használ. Az oldal használatát csak akkor folytassa, ha hozzájárul a cookie-k használatához. A szolgáltatást 2020. szeptember 1-től a DreamJo.bs Zrt. nyújtja. Több információ.